Skip to main content
× Maison Téléchargements Support technique À propos Contact Carrières (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
Chariot
 
Login Icon
Se connecter
Language Selector
fr-fr
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan

Mot-clé

×

Load

Product Visual
Product Visual
Product Visual

Bride CF 14,0" (DN 295 CF), alésée pour tube de 12,0" avec trous traversants, non rotative 304L

Condition:
  Nouveau
Numéro d'article:
  P1010103
Garantie:
  Against Product Defect

Disponible dès maintenant   4  

Vente: €1,117.12

Bride CF 14,0" (DN 295 CF), alésée pour tube de 12,0" avec trous traversants, non rotative 304L 1117.12
Devise: Euro (Euro)

Description

Bride CF 14,0" (DN 295 CF), alésée pour tube de 12,0" avec trous traversants, non rotative 304L
***Vendu à l'unité, joint non inclus***

Les brides CF sont idéales pour les applications sous ultra-vide (UHV), en environnements corrosifs et à haute température. Ces brides à arêtes vives peuvent être utilisées avec un joint métallique (généralement en cuivre) pour créer une étanchéité parfaite sous ultra-vide, fonctionnant jusqu'à 10⁻¹³ Torr ( 10⁻¹¹ Pa). Les brides CF d'Ideal Vacuum sont fabriquées en acier inoxydable résistant à la corrosion et peuvent être étuvées jusqu'à 450 °C (842 °F).

Les joints métalliques sont à usage unique et doivent être remplacés après démontage pour garantir des performances optimales. Pour des pressions supérieures ou égales à 10⁻⁸ Torr, les brides en fibre de carbone peuvent également être étanchéifiées avec des joints réutilisables tels que le Viton™ FKM*, par commodité. En dessous de 10⁻⁸ Torr, les fuites par perméation à travers les joints en élastomère auront un impact négatif significatif sur la pression limite.

Les brides CF sont disponibles en versions fixes et rotatives, avec trous taraudés ou traversants pour assemblage boulonné. Les brides à trous traversants sont généralement assemblées à l'aide de boulons à 12 pans à pas fin dans une bride à trous taraudés. Une bride à trous traversants peut également être fixée à une autre bride à trous traversants par plaque ou écrous hexagonaux sur la face arrière de l'interface.

Dimensions courantes :
  • Bride de diamètre CF 14,0" / DN 295 CF
  • Diamètre extérieur (Ø OD) = 14,0" (355,6 mm)
  • Diamètre du cercle de boulonnage (Ø BC) = 12,81" (325,3 mm)
  • Ø Alésage traversant = 11,75" (298,45 mm)
  • Ø Alésage = 12,0" (304,8 mm)
  • Diamètre du tube = 12,0" (304,8 mm)
  • Diamètre du trou de boulon (A) = 3/8"-24
  • Épaisseur (B) = 1,1" (28 mm)
Spécifications de la bride :
  • Trente-deux trous traversants de 3/8"-24
  • Acier inoxydable 304L
  • Non rotatif
*Viton™ est une marque déposée de The Chemours Company.

Famille de produits

CF Flange
Bored | Through | Non-Rotatable
CF Flange
Part Number CF Size Outer Diameter (in) [mm] ø Bolt Circle (in) [mm] ø Through Bore (in) [mm] Tube Size (in) [mm] Thickness (in) [mm] Hole Size
P108278 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.0625 [1.6] 0.0625 [1.6] 0.28 [7.0] #8-32
P109759 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.28 [7.0] #8-32
P108279 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.28 [7.0] #8-32
P104651 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.28 [7.0] #8-32
P104652 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.28 [7.0] #8-32
P104633 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.28 [7.0] #8-32
P1014217 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P1011225 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P104654 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P108280 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108281 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108282 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108283 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104655 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104656 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104657 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108284 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108285 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108286 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108287 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014221 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1011711 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1012281 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P104658 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014225 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014226 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014227 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104634 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 2.38 [60.5] 2.5 [63.5] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104660 CF 75 4.625 [117.5] 4.03 [102.3] 2.88 [73.2] 3.0 [76.2] 0.69 [17.5] 5/16"-24
P104661 CF 100 6.0 [152.4] 5.13 [130.3] 3.88 [98.6] 4.0 [101.6] 0.77 [19.5] 5/16"-24
P104662 CF 125 6.75 [171.5] 5.97 [151.6] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104663 CF 160 8.0 [203.2] 7.13 [181.0] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104635 CF 200 10.0 [254.0] 9.13 [231.8] 7.75 [196.9] 8.0 [203.2] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104680 CF 250 12.0 [304.8] 11.18 [284.0] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104681 CF 275 13.25 [336.6] 12.06 [306.3] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1010103 CF 295 14.0 [355.6] 12.81 [325.3] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014236 CF 300 14.5 [368.3] 13.31 [338.1] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014240 CF 350 16.5 [419.1] 15.31 [388.9] 13.75 [349.3] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014244 CF 400 18.5 [469.9] 17.24 [437.9] 13.88 [352.6] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24

Brochure

message
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
CONTACTEZ-NOUS
Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, Nouveau Mexique 87109-5805 USA

Téléphone: (505) 872-0037
Fax: (505) 872-9001
[email protected]



Press ESC to Close


deepbox image 2