Skip to main content
× ホーム ダウンロード 技術サポート 会社概要 接触 キャリア (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
カート
 
Login Icon
ログイン
Language Selector
ja-jp
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan

キーワード

×

Load

Product Visual
Product Visual
Product Visual

CFフランジ 8.0インチ (DN 160 CF)、5.0インチチューブ用貫通穴付き、非回転式 304L

状態:
  新しい
部品番号:
  P104663
保証:
  Against Product Defect

今すぐ利用可能   14  

セール: ¥37,938.12

CFフランジ 8.0インチ (DN 160 CF)、5.0インチチューブ用貫通穴付き、非回転式 304L 37938.12
通貨: Japanese Yen (JPY)

説明

CFフランジ 8.0インチ (DN 160 CF)、5.0インチチューブ用貫通穴付き、非回転式 304L
***1個単位での販売です。ガスケットは付属しません。***

CFフランジは、超高真空(UHV)、腐食性環境、高温用途に最適です。これらのナイフエッジフランジは、金属ガスケット(通常は銅)と併用することで、 10⁻¹³ Torr( 10⁻¹¹ Pa)までの低圧環境でも気密性の高いUHV対応シールを実現できます。Ideal Vacuum社のCFフランジは耐腐食性ステンレス鋼製で、ベーキングのために842°F(450°C)まで加熱可能です。

金属製ガスケットは使い捨てとみなされ、最適な性能維持するためには分解後に交換する必要があります。10⁻⁸ Torr以上の圧力では、利便性を考慮して、Viton™ FKM*などの再利用可能なシールでCFフランジを密閉することもできます。10⁻⁸ Torr未満の圧力では、エラストマーシールからの透過漏れが到達圧力に重大な悪影響を及ぼします。

CFフランジは、固定式と回転式があり、ねじ穴付きまたは貫通穴付きでボルト締めが可能です。貫通穴付きフランジは通常、細目ねじ12ポイントボルトを使用して、ねじ穴付きフランジに締め付けられます。貫通穴付きフランジは、接合部の裏側にプレートナットまたは六角ナットを使用して、別の貫通穴付きフランジに固定することもできます。

共通寸法:
  • フランジサイズ CF 8.0" / DN 160 CF
  • 外径 (Ø OD) = 8.0 インチ (203.2 mm)
  • ボルト円直径(Ø BC)=7.1インチ(181 mm)
  • 貫通穴径 = 4.75インチ (120.65 mm)
  • カウンターボア径 = 5.0インチ (127 mm)
  • チューブサイズ = 5.0インチ (127 mm)
  • ボルト穴サイズ(A)=5/16インチ-24
  • 厚さ(B)=0.83インチ(21mm)
フランジ仕様:
  • 5/16インチ-24の貫通穴が20個
  • 304Lステンレス鋼
  • 回転しない
*Viton™は、ケマーズ社の登録商標です。

製品ファミリー

CF Flange
Bored | Through | Non-Rotatable
CF Flange
Part Number CF Size Outer Diameter (in) [mm] ø Bolt Circle (in) [mm] ø Through Bore (in) [mm] Tube Size (in) [mm] Thickness (in) [mm] Hole Size
P108278 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.0625 [1.6] 0.0625 [1.6] 0.28 [7.0] #8-32
P109759 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.28 [7.0] #8-32
P108279 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.28 [7.0] #8-32
P104651 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.28 [7.0] #8-32
P104652 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.28 [7.0] #8-32
P104633 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.28 [7.0] #8-32
P1014217 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P1011225 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P104654 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P108280 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108281 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108282 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108283 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104655 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104656 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104657 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108284 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108285 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108286 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108287 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014221 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1011711 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1012281 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P104658 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014225 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014226 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014227 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104634 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 2.38 [60.5] 2.5 [63.5] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104660 CF 75 4.625 [117.5] 4.03 [102.3] 2.88 [73.2] 3.0 [76.2] 0.69 [17.5] 5/16"-24
P104661 CF 100 6.0 [152.4] 5.13 [130.3] 3.88 [98.6] 4.0 [101.6] 0.77 [19.5] 5/16"-24
P104662 CF 125 6.75 [171.5] 5.97 [151.6] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104663 CF 160 8.0 [203.2] 7.13 [181.0] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104635 CF 200 10.0 [254.0] 9.13 [231.8] 7.75 [196.9] 8.0 [203.2] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104680 CF 250 12.0 [304.8] 11.18 [284.0] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104681 CF 275 13.25 [336.6] 12.06 [306.3] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1010103 CF 295 14.0 [355.6] 12.81 [325.3] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014236 CF 300 14.5 [368.3] 13.31 [338.1] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014240 CF 350 16.5 [419.1] 15.31 [388.9] 13.75 [349.3] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014244 CF 400 18.5 [469.9] 17.24 [437.9] 13.88 [352.6] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24

パンフレット

message
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
お問い合わせ
Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, ニューメキシコ州 87109-5805 USA

電話: (505) 872-0037
ファックス: (505) 872-9001
[email protected]



Press ESC to Close


deepbox image 2