Skip to main content
× 다운로드 기술 지원 에 대한 연락하다 채용 (505) 872-0037

(505) 872-0037

Shopping Cart Icon
카트
 
Login Icon
로그인
Language Selector
ko-kr
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan

예어

×

Load

Product Visual
Product Visual
Product Visual

CF 플랜지 1.33인치(DN 16 CF), 0.5인치 튜브용 관통 구멍 가공, 비회전형 304L 재질

상태:
  새로운
부품 번호:
  P104652
보증:
  Against Product Defect

지금 이용 가능   163  

판매: ₩36,327.45

CF 플랜지 1.33인치(DN 16 CF), 0.5인치 튜브용 관통 구멍 가공, 비회전형 304L 재질 36327.45
통화: South Korean Won (KRW)

설명

CF 플랜지 1.33인치(DN 16 CF), 0.5인치 튜브용 관통 구멍 가공, 비회전형 304L 재질
***개별 판매, 가스켓은 포함되지 않습니다.***

CF 플랜지는 초고진공(UHV), 부식성 환경 및 고온 응용 분야에 적합합니다. 이 나이프 엣지 플랜지는 금속 개스킷(일반적으로 구리)과 함께 사용하여 10⁻¹³ Torr( 10⁻¹¹ Pa)까지 작동 가능한 누출 방지 UHV 밀봉을 구현할 수 있습니다. Ideal Vacuum의 CF 플랜지는 내식성 스테인리스강으로 제작되었으며 450°C(842°F)까지 가열하여 베이킹 처리를 할 수 있습니다.

금속 개스킷은 일회용으로 간주되며 최적의 성능을 유지하려면 분해 후 교체해야 합니다. 10⁻⁸ Torr 이상의 압력에서는 편의를 위해 CF 플랜지에 Viton™ FKM*과 같은 재사용 가능한 씰을 사용할 수도 있습니다. 10⁻⁸ Torr 미만의 압력에서는 엘라스토머 씰을 통한 투과 누출이 최종 압력에 상당한 악영향을 미칩니다.

CF 플랜지는 볼트 조립을 위한 탭 가공 또는 관통 구멍이 있는 고정형 및 회전형 구성으로 제공됩니다. 관통 구멍이 있는 플랜지는 일반적으로 탭 가공된 플랜지에 가는 피치 나사산의 12각 볼트로 조립됩니다. 관통 구멍 플랜지는 인터페이스 뒷면에 플레이트 너트 또는 육각 너트를 사용하여 다른 관통 구멍 플랜지에 고정할 수도 있습니다.

공통 치수:
  • 플랜지 크기 CF 1.33" / DN 16 CF
  • 외부 직경(Ø OD) = 1.33"(33.8mm)
  • 볼트 원 직경(Ø BC) = 1.06인치(27mm)
  • 관통 구멍 직경 = 0.5인치(12.7mm)
  • 카운터보어 직경 = 0.5인치(12.7mm)
  • 튜브 크기 = 0.5인치(12.7mm)
  • 볼트 구멍 크기(A) = #8-32
  • 두께(B) = 0.28인치(7mm)
플랜지 사양:
  • 6개의 #8-32 스루홀
  • 304L 스테인리스 스틸
  • 회전 불가능
*Viton™은 Chemours Company의 등록 상표입니다.

제품군

CF Flange
Bored | Through | Non-Rotatable
CF Flange
Part Number CF Size Outer Diameter (in) [mm] ø Bolt Circle (in) [mm] ø Through Bore (in) [mm] Tube Size (in) [mm] Thickness (in) [mm] Hole Size
P108278 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.0625 [1.6] 0.0625 [1.6] 0.28 [7.0] #8-32
P109759 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.28 [7.0] #8-32
P108279 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.28 [7.0] #8-32
P104651 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.28 [7.0] #8-32
P104652 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.28 [7.0] #8-32
P104633 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.28 [7.0] #8-32
P1014217 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P1011225 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P104654 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P108280 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108281 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108282 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108283 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104655 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104656 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104657 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108284 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108285 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108286 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108287 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014221 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1011711 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1012281 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P104658 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014225 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014226 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014227 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104634 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 2.38 [60.5] 2.5 [63.5] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104660 CF 75 4.625 [117.5] 4.03 [102.3] 2.88 [73.2] 3.0 [76.2] 0.69 [17.5] 5/16"-24
P104661 CF 100 6.0 [152.4] 5.13 [130.3] 3.88 [98.6] 4.0 [101.6] 0.77 [19.5] 5/16"-24
P104662 CF 125 6.75 [171.5] 5.97 [151.6] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104663 CF 160 8.0 [203.2] 7.13 [181.0] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104635 CF 200 10.0 [254.0] 9.13 [231.8] 7.75 [196.9] 8.0 [203.2] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104680 CF 250 12.0 [304.8] 11.18 [284.0] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104681 CF 275 13.25 [336.6] 12.06 [306.3] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1010103 CF 295 14.0 [355.6] 12.81 [325.3] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014236 CF 300 14.5 [368.3] 13.31 [338.1] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014240 CF 350 16.5 [419.1] 15.31 [388.9] 13.75 [349.3] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014244 CF 400 18.5 [469.9] 17.24 [437.9] 13.88 [352.6] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24

소책자

message
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
문의하기
Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, 뉴 멕시코 87109-5805 USA

핸드폰: (505) 872-0037
팩스: (505) 872-9001
[email protected]



Press ESC to Close


deepbox image 2