Skip to main content
× 家 下载 技术支持 关于 接触 职业机会 (505) 872-0037

(505) 872-0037

☰
Shopping Cart Icon
大车
 
Login Icon
登录
Language Selector
zh-tw
×
Americas
Europe
Middle East & Africa
Asia Pacific & Japan

关键词

×

Load

Product Visual
Product Visual
Product Visual

CF法兰 3.375英寸(DN 50 CF),内孔适用于0.375英寸管材,带通孔,不可旋转,304L材质

健康)状况:
  新的
零件号:
  P108286
保修单:
  Against Product Defect

现在有空   31  

销售: NT$2,119.44

CF法兰 3.375英寸(DN 50 CF),内孔适用于0.375英寸管材,带通孔,不可旋转,304L材质 2119.44
货币: New Taiwan Dollar (TWD)

描述

CF法兰 3.375英寸(DN 50 CF),内孔适用于0.375英寸管材,带通孔,不可旋转,304L材质
***单件出售,不含垫圈***

CF法兰非常适合超高真空 (UHV)、腐蚀性环境和高温应用。这些刀口式法兰可与金属垫片(通常为铜)配合使用,形成密封严密的超高真空密封,可在低至10⁻¹³ Torr ( 10⁻¹¹ Pa) 的真空度下工作。Ideal Vacuum CF法兰采用耐腐蚀不锈钢制成,可加热至842°F (450°C) 进行烘烤。

金属垫片被视为一次性使用,拆卸后必须更换才能达到最佳性能。对于压力在10⁻⁸ Torr 及以上的场合,为了方便起见,CF 法兰也可以使用可重复使用的密封件,例如 Viton™ FKM*。低于10⁻⁸ Torr 时,弹性体密封件的渗透泄漏会对极限压力产生显著的负面影响。

CF法兰有固定式和旋转式两种配置,并带有螺纹孔或通孔,用于螺栓连接。带通孔的法兰通常使用细牙12角螺栓与带螺纹孔的法兰连接。也可以使用板螺母或六角螺母将一个通孔法兰固定在另一个通孔法兰的接口背面。

常用尺寸:
  • 法兰尺寸 CF 3.375" / DN 50 CF
  • 外径(Ø OD)= 3.375 英寸(85.7 毫米)
  • 螺栓圆直径(Ø BC)= 2.85" (72.4 毫米)
  • 通孔直径 = 0.375" (9.53 毫米)
  • Ø 沉孔 = 0.375" (9.53 毫米)
  • 管径 = 0.375 英寸(9.53 毫米)
  • 螺栓孔尺寸 (A) = 5/16"-24
  • 厚度 (B) = 0.63" (16 毫米)
法兰规格:
  • 八个 5/16"-24 通孔
  • 304L不锈钢
  • 不可旋转
*Viton™是科慕公司的注册商标。

产品系列

CF Flange
Bored | Through | Non-Rotatable
CF Flange
Part Number CF Size Outer Diameter (in) [mm] ø Bolt Circle (in) [mm] ø Through Bore (in) [mm] Tube Size (in) [mm] Thickness (in) [mm] Hole Size
P108278 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.0625 [1.6] 0.0625 [1.6] 0.28 [7.0] #8-32
P109759 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.28 [7.0] #8-32
P108279 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.28 [7.0] #8-32
P104651 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.28 [7.0] #8-32
P104652 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.28 [7.0] #8-32
P104633 CF 16 1.33 [33.8] 1.06 [27.0] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.28 [7.0] #8-32
P1014217 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P1011225 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P104654 CF 25 2.125 [54.0] 1.63 [41.3] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.45 [11.5] 1/4"-28
P108280 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108281 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108282 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108283 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104655 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104656 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P104657 CF 40 2.75 [69.9] 2.31 [58.7] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.49 [12.5] 1/4"-28
P108284 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.125 [3.2] 0.125 [3.2] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108285 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.25 [6.4] 0.25 [6.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108286 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.375 [9.5] 0.375 [9.5] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P108287 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.5 [12.7] 0.5 [12.7] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014221 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.63 [16.0] 0.75 [19.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1011711 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1012281 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P104658 CF 50 3.375 [85.7] 2.85 [72.4] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.63 [16.0] 5/16"-24
P1014225 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 0.88 [22.4] 1.0 [25.4] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014226 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.38 [35.1] 1.5 [38.1] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P1014227 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 1.88 [47.8] 2.0 [50.8] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104634 CF 63 4.5 [114.3] 3.63 [92.2] 2.38 [60.5] 2.5 [63.5] 0.67 [17.0] 5/16"-24
P104660 CF 75 4.625 [117.5] 4.03 [102.3] 2.88 [73.2] 3.0 [76.2] 0.69 [17.5] 5/16"-24
P104661 CF 100 6.0 [152.4] 5.13 [130.3] 3.88 [98.6] 4.0 [101.6] 0.77 [19.5] 5/16"-24
P104662 CF 125 6.75 [171.5] 5.97 [151.6] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104663 CF 160 8.0 [203.2] 7.13 [181.0] 4.75 [120.7] 5.0 [127.0] 0.83 [21.0] 5/16"-24
P104635 CF 200 10.0 [254.0] 9.13 [231.8] 7.75 [196.9] 8.0 [203.2] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104680 CF 250 12.0 [304.8] 11.18 [284.0] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 0.94 [24.0] 5/16"-24
P104681 CF 275 13.25 [336.6] 12.06 [306.3] 9.75 [247.7] 10.0 [254.0] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1010103 CF 295 14.0 [355.6] 12.81 [325.3] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014236 CF 300 14.5 [368.3] 13.31 [338.1] 11.75 [298.5] 12.0 [304.8] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014240 CF 350 16.5 [419.1] 15.31 [388.9] 13.75 [349.3] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24
P1014244 CF 400 18.5 [469.9] 17.24 [437.9] 13.88 [352.6] 14.0 [355.6] 1.1 [28.0] 3/8"-24

宣传册

message
Marca de agua con el logotipo de Ideal Vacuum
联系我们
Ideal Spectroscopy
5910 Midway Park Blvd NE
Albuquerque, 新墨西哥 87109-5805 USA

电话: (505) 872-0037
传真: (505) 872-9001
[email protected]



Press ESC to Close


deepbox image 2